「文化の国際交流活動に対する助成」の事業開始から本年度までの実績を一覧できます。検索も可能です。

キーワードで絞り込む
518件
通算件数 年度 都道府県 団体名 交流国 助成金額(万円)
401 平成24(2012)年 青森県 国際子ども文化芸術交流実行委員会 インドネシア 50
402 平成24(2012)年 東京都 ぐるーぷ“かさね” アメリカ 50
403 平成24(2012)年 東京都 マーキュリー・グリー・クラブ オーストリア 50
404 平成24(2012)年 石川県 ジュニア・ジャズ・オーケストラJAZZ-21 アメリカ 50
405 平成24(2012)年 京都府 2012国際尺八フェスティバルin京都実行委員会 アメリカほか 計16ヶ国 50
406 平成24(2012)年 大阪府 OSAKA IN THE WORLD実行委員会 スイス 50
407 平成24(2012)年 鳥取県 智頭はねそ踊り保存会 大韓民国 50
408 平成24(2012)年 愛媛県 今治少年少女合唱団 大韓民国 50
409 平成24(2012)年 大分県 岡倉子ども神楽 中国 50
410 平成25(2013)年 福島県 NPO法人三春町国際交流協会 アメリカ 50
411 平成25(2013)年 茨城県 茨城県日中友好協会 中国、大韓民国 50
412 平成25(2013)年 埼玉県 越谷市文化連盟 アメリカ 50
413 平成25(2013)年 千葉県 鴨川市国際交流協会 アメリカ 50
414 平成25(2013)年 東京都 世田谷区民合唱団 オーストリア 50
415 平成25(2013)年 山梨県 紅富士太鼓 ネパール 50
416 平成25(2013)年 岐阜県 岐阜市民文化訪伊団 イタリア 50
417 平成25(2013)年 愛知県 半田ジュニアブラスバンド オーストラリア 50
418 平成25(2013)年 京都府 NPO法人 音楽のまちづくり ルーマニア 50
419 平成25(2013)年 大阪府 豊中日舞協会 アメリカ 50
420 平成25(2013)年 兵庫県 音遊びの会 イギリス 50
421 平成25(2013)年 島根県 在日本大韓民国民団島根県地方本部 大韓民国 50
422 平成26(2014)年 北海道 旭川ドイツ交流協会 ドイツ、チェコ 50
423 平成26(2014)年 新潟県 新潟総踊り祭実行委員会 フランス 50
424 平成26(2014)年 千葉県 八千代少年少女合唱団 イタリア、オーストリア 50
425 平成26(2014)年 東京都 太鼓衆 仙 フランス 50
426 平成26(2014)年 富山県 福光もちつき太鼓保存会 台湾 50
427 平成26(2014)年 石川県 ウクレレパイナ金沢 アメリカ 50
428 平成26(2014)年 福井県 福井市日本中国友好協会 中国 50
429 平成26(2014)年 奈良県 公益社団法人 南都楽所 ベトナム 50
430 平成26(2014)年 香川県 特定非営利活動法人讃岐国分寺太鼓保存会 カンボジア 50
431 平成26(2014)年 徳島県 徳島少年少女合唱団 ポルトガル 50
432 平成26(2014)年 熊本県 清和文楽人形芝居保存会 ギリシャ 50
433 平成26(2014)年 大分県 大分交響楽団 中国 50
434 平成27(2015)年 岩手県 大船渡復興まつり実行委員会 大韓民国 50
435 平成27(2015)年 栃木県 天人疾風の会 アメリカ 50
436 平成27(2015)年 千葉県 銚子はね太鼓保存会 アメリカ 50
437 平成27(2015)年 東京都 合唱組曲「五色桜」制作委員会 アメリカ 50
438 平成27(2015)年 神奈川県 日本ラトビア音楽協会 ラトビア 50
439 平成27(2015)年 新潟県 「青の祭典」実行委員会 ネパール 50
440 平成27(2015)年 静岡県 モスクワ・バラシハ市「スラブの祭典」国際合唱祭  参加実行委員会 ロシア 50
441 平成27(2015)年 滋賀県 冨田人形共遊団 アメリカ 50
442 平成27(2015)年 徳島県 特定非営利活動法人全国邦楽合奏協会 大韓民国 50
443 平成27(2015)年 愛媛県 特定非営利活動法人和田重次郎顕彰会 アメリカ 50
444 平成27(2015)年 熊本県 特定非営利活動法人熊本インドネシア友好協会 インドネシア 50
445 平成27(2015)年 沖縄県 宮古島市ジュニアオーケストラ ドイツ 50
446 平成28(2016)年 北海道 北海道東川ラトビア交流協会 ラトビア 50
447 平成28(2016)年 東京都 品川ストリングオーケストラ チェコ 50
448 平成28(2016)年 東京都 特定非営利活動法人聖地のこどもを支える会 イスラエル、パレスチナ 50
449 平成28(2016)年 神奈川県 グリーンハーモニー リトアニア 50
450 平成28(2016)年 石川県 輪島・和太鼓虎之介 アメリカ 50
451 平成28(2016)年 兵庫県 こうべ邦楽ワークショップ 中国 50
452 平成28(2016)年 島根県 土江子ども神楽団 ドイツ 50
453 平成28(2016)年 熊本県 太鼓芸能集団「紬衣」 イギリス 50
454 平成28(2016)年 宮崎県 日向ひまわり国際文化交流実行委員会 台湾 50
455 平成29(2017)年 東京都 国際三味線協会Bachido アメリカ、ドイツ、カナダほか 50
456 平成29(2017)年 福井県 福井県立福井農林高等学校郷土芸能部「Taichi」 アメリカ 50
457 平成29(2017)年 愛知県 蒲郡市ジュニア吹奏楽団 大韓民国、アメリカ 50
458 平成29(2017)年 愛知県 シェイク・ザ・ファウンデーション岡崎 アメリカ 50
459 平成29(2017)年 兵庫県 女人舞楽 原笙会 デンマーク 50
460 平成29(2017)年 兵庫県 マレーシア国立マラ技術大学室内合唱団 マレーシア 50
461 平成29(2017)年 島根県 浜田石見神楽社中連絡協議会 インド 50
462 平成29(2017)年 広島県 広島ベトナム平和友好協会 ベトナム 50
463 平成30(2018)年 岩手県 早池峰岳神楽保存会 インドネシア 50
464 平成30(2018)年 千葉県 特定非営利活動法人ドルチェ邦楽合奏団 中国 50
465 平成30(2018)年 東京都 地蔵音楽団 インドネシア 50
466 平成30(2018)年 神奈川県 グロリア少年合唱団 ポルトガル、イタリア 50
467 平成30(2018)年 愛知県 知立山車文楽保存会 スウェーデン 50
468 平成30(2018)年 和歌山県 下津DHCクラブ モンゴル 50
469 平成30(2018)年 徳島県 徳島大学ドイツ兵俘虜研究会 ドイツ 50
470 平成30(2018)年 愛媛県 愛媛地球市民の会 大韓民国 50
471 令和元(2019)年 山形県 黒森歌舞伎ポーランド公演実行委員会 ポーランド 50
472 令和元(2019)年 新潟県 大須戸能保存会 ドイツ 50
473 令和元(2019)年 富山県 砺波市立出町中学校(吹奏楽部・合唱部) ハンガリー 50
474 令和元(2019)年 石川県 輪島高洲太鼓 アメリカ 50
475 令和元(2019)年 三重県 伊勢少年少女合唱団 マルタ 50
476 令和元(2019)年 和歌山県 和歌山児童合唱団 エストニア 50
477 令和元(2019)年 徳島県 徳島邦楽集団 大韓民国 50
478 令和元(2019)年 熊本県 熊本ユースシンフォニーオーケストラ トンガ 50
※延期 令和2(2020)年 秋田県 秋田県立由利高等学校(民謡部) 台湾 50
※延期 令和2(2020)年 東京都 チームITO マレーシア 50