「文化の国際交流活動に対する助成」の事業開始から本年度までの実績を一覧できます。検索も可能です。
510件
| 通算件数 | 年度 | 都道府県 | 団体名 | 交流国 | 助成金額(万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 平成11(1999)年 | 熊本県 | 宇土国際交流友の会 | アメリカ | 50 |
| 242 | 平成11(1999)年 | 熊本県 | 熊本県水俣市 | オーストラリア | 50 |
| 243 | 平成11(1999)年 | 宮崎県 | 佐土原町国際交流協会 | マレーシア | 50 |
| 244 | 平成11(1999)年 | 鹿児島県 | 鹿児島県 | シンガポール | 50 |
| 245 | 平成12(2000)年 | 北海道 | 稚内国際文化交流協議会 | ロシア | 50 |
| 246 | 平成12(2000)年 | 岩手県 | 財団法人岩手県国際交流協会 | インドネシア | 50 |
| 247 | 平成12(2000)年 | 秋田県 | 象潟町国際交流協会 | アメリカ | 50 |
| 248 | 平成12(2000)年 | 茨城県 | みのり太鼓 | アメリカ | 50 |
| 249 | 平成12(2000)年 | 東京都 | 八王子高等学校吹奏楽部 | オーストリア、スイス | 100 |
| 250 | 平成12(2000)年 | 神奈川県 | 財団法人平塚市文化財団 | アメリカ | 50 |
| 251 | 平成12(2000)年 | 新潟県 | 新潟アジア文化祭実行委員会 | 中国、インドネシアほか計8ヶ国 | 100 |
| 252 | 平成12(2000)年 | 富山県 | 2000年とやま世界こども演劇祭実行委員会 | 中国、大韓民国ほか計23ヶ国 | 100 |
| 253 | 平成12(2000)年 | 石川県 | 鹿島町文化事業推進実行委員会 | 台湾 | 50 |
| 254 | 平成12(2000)年 | 石川県 | 石川県ロシア協会 | ロシア | 50 |
| 255 | 平成12(2000)年 | 愛知県 | 半田市文化協会 | 中国 | 50 |
| 256 | 平成12(2000)年 | 滋賀県 | 守山市立守山女子高等学校 | 大韓民国 | 50 |
| 257 | 平成12(2000)年 | 兵庫県 | 豊岡市少年少女音楽隊 | 中国 | 50 |
| 258 | 平成12(2000)年 | 奈良県 | 野迫川村 | スロバキア | 50 |
| 259 | 平成12(2000)年 | 岡山県 | 岡山県教育委員会岡山県高等学校芸術文化連盟 | 大韓民国 | 50 |
| 260 | 平成12(2000)年 | 広島県 | 第15回国民文化祭広島県実行委員会 | アメリカ | 50 |
| 261 | 平成12(2000)年 | 福岡県 | 玄海古賀太鼓 | 大韓民国 | 50 |
| 262 | 平成12(2000)年 | 佐賀県 | 佐賀県西有田町 | タイ、インドネシア、ミャンマー | 100 |
| 263 | 平成12(2000)年 | 長崎県 | 中国上海市少年宮生徒招聘実行委員会 | 中国 | 50 |
| 264 | 平成12(2000)年 | 大分県 | 日田青少年音楽交流協議会 | 大韓民国 | 50 |
| 265 | 平成12(2000)年 | 宮崎県 | 南郷村国際理解教育交流推進協議会 | 大韓民国 | 50 |
| 266 | 平成13(2001)年 | 北海道 | 白老町・ケネル市姉妹都市盟約20周年記念事業実行委員会 | カナダ | 50 |
| 267 | 平成13(2001)年 | 岩手県 | 金ヶ崎町国際交流協会 | アメリカ | 50 |
| 268 | 平成13(2001)年 | 秋田県 | 金浦町ニュージーランド交流協会 | ニュージーランド、オーストラリア | 50 |
| 269 | 平成13(2001)年 | 茨城県 | 東海村少年少女合唱団 | アメリカ | 50 |
| 270 | 平成13(2001)年 | 栃木県 | 栃木県鹿沼市 | オーストラリア | 50 |
| 271 | 平成13(2001)年 | 群馬県 | 第16回国民文化祭群馬県実行委員会 | モンゴル | 50 |
| 272 | 平成13(2001)年 | 千葉県 | 千葉交響楽団協会 | イギリス | 50 |
| 273 | 平成13(2001)年 | 千葉県 | 鴨川少年少女合唱団 | アメリカ | 100 |
| 274 | 平成13(2001)年 | 山梨県 | 山梨県姉妹都市交流派遣吹奏楽団実行委員会 | アメリカ | 100 |
| 275 | 平成13(2001)年 | 岐阜県 | 多治見国際交流協会 | アメリカ | 50 |
| 276 | 平成13(2001)年 | 愛知県 | 半田ジュニアブラスバンド | オーストラリア | 50 |
| 277 | 平成13(2001)年 | 岡山県 | 美作町日中友好協会 | 中国 | 50 |
| 278 | 平成13(2001)年 | 徳島県 | 徳島市国際交流協会 | アメリカ | 50 |
| 279 | 平成13(2001)年 | 香川県 | 志度音楽ホール少年少女合唱団 | オーストラリア | 50 |
| 280 | 平成13(2001)年 | 福岡県 | 福岡県大牟田市 | 中国 | 50 |
| 281 | 平成13(2001)年 | 福岡県 | 北九州国際音楽祭実行委員会 | フィンランドほか | 100 |
| 282 | 平成13(2001)年 | 佐賀県 | 佐賀県西有田町 | 大韓民国、スリランカ、中国 | 100 |
| 283 | 平成13(2001)年 | 長崎県 | 長崎・セントポール姉妹都市委員会 | アメリカ | 50 |
| 284 | 平成13(2001)年 | 熊本県 | 熊本県環境生活部国際課 | 大韓民国 | 50 |
| 285 | 平成14(2002)年 | 群馬県 | 桐生市国際交流協会 | アメリカ | 50 |
| 286 | 平成14(2002)年 | 神奈川県 | 第26回全国高等学校総合文化祭神奈川県実行委員会 | 中国、大韓民国、アメリカ | 50 |
| 287 | 平成14(2002)年 | 神奈川県 | ドイツチュービンゲン音楽学校付属シンフォニーオーケストラ招聘事業実行委員会 | ドイツ | 50 |
| 288 | 平成14(2002)年 | 長野県 | 長野県岡谷市 | アメリカ | 50 |
| 289 | 平成14(2002)年 | 新潟県 | 日韓フレンドシップコンサート実行委員会 | 大韓民国 | 50 |
| 290 | 平成14(2002)年 | 三重県 | 財団法人三重YMCA | フィリピン | 50 |
| 291 | 平成14(2002)年 | 滋賀県 | 滋賀県日野町 | 大韓民国 | 50 |
| 292 | 平成14(2002)年 | 兵庫県 | 兵庫県三田市 | 大韓民国 | 50 |
| 293 | 平成14(2002)年 | 奈良県 | 桜井市国際交流協会 | フランス | 50 |
| 294 | 平成14(2002)年 | 鳥取県 | 第17回国民文化祭鳥取県実行委員会 | ベトナム | 50 |
| 295 | 平成14(2002)年 | 岡山県 | 倉敷・カンザスシティ市民交流協会 | アメリカ | 50 |
| 296 | 平成14(2002)年 | 徳島県 | 鳴門市文化会館 | ドイツ | 50 |
| 297 | 平成14(2002)年 | 福岡県 | 福岡県宗像市 | 大韓民国 | 50 |
| 298 | 平成14(2002)年 | 佐賀県 | 佐賀県西有田町 | 大韓民国、ネパール、インドネシア | 50 |
| 299 | 平成14(2002)年 | 熊本県 | 白水村岩戸神楽保存会 | 大韓民国 | 50 |
| 300 | 平成14(2002)年 | 宮崎県 | 宮崎市・バージニアビーチ市姉妹都市10周年記念実行委員会 | アメリカ | 50 |
| 301 | 平成15(2003)年 | 千葉県 | 富里国際交流協会 | アメリカ | 50 |
| 302 | 平成15(2003)年 | 東京都 | 八王子フィルハーモニー管弦楽団・合唱団 | ドイツ | 50 |
| 303 | 平成15(2003)年 | 新潟県 | 大須戸能保存会 | ドイツ | 50 |
| 304 | 平成15(2003)年 | 新潟県 | 柏崎市綾子舞保存振興会 | アメリカ | 50 |
| 305 | 平成15(2003)年 | 滋賀県 | 冨田人形共遊団 | アメリカ | 50 |
| 306 | 平成15(2003)年 | 兵庫県 | 丹波の森国際音楽祭シューベルティアーデたんば実行委員会 | オーストリ、ドイツ | 50 |
| 307 | 平成15(2003)年 | 和歌山県 | 天音太鼓保存会 | アメリカ | 50 |
| 308 | 平成15(2003)年 | 鳥取県 | 淀江さんこ節保存会 | 大韓民国 | 50 |
| 309 | 平成15(2003)年 | 徳島県 | 鳴門日独友好協会 | ドイツ | 50 |
| 310 | 平成15(2003)年 | 徳島県 | 八幡獅子太鼓保存会 | 大韓民国 | 50 |
| 311 | 平成15(2003)年 | 佐賀県 | 佐賀県西有田町 | タイ、スリランカ、ネパール | 50 |
| 312 | 平成15(2003)年 | 長崎県 | 厳原町国際交流協会 | 大韓民国 | 50 |
| 313 | 平成16(2004)年 | 宮城県 | 宮城県第三女子高校音楽部 | フィンランド | 50 |
| 314 | 平成16(2004)年 | 長野県 | 信濃国松川響岳太鼓 | アメリカ | 50 |
| 315 | 平成16(2004)年 | 石川県 | 石川ネパール協会 | ネパール | 50 |
| 316 | 平成16(2004)年 | 岐阜県 | 金山邦楽振興会 | アメリカ | 50 |
| 317 | 平成16(2004)年 | 岐阜県 | 大垣少年少女合唱団 | 大韓民国 | 50 |
| 318 | 平成16(2004)年 | 兵庫県 | 甘地獅子舞保存会 | アメリカ | 50 |
| 319 | 平成16(2004)年 | 島根県 | 瑞穂豪州伝統芸能交流実行委員会 | オーストラリア | 50 |
| 320 | 平成16(2004)年 | 徳島県 | 財団法人阿波人形浄瑠璃振興会 | アメリカ | 50 |
