「文化の国際交流活動に対する助成」の事業開始から本年度までの実績を一覧できます。検索も可能です。

キーワードで絞り込む
510件
通算件数 年度 都道府県 団体名 交流国 助成金額(万円)
481 令和4(2022)年 石川県 志賀の太鼓連絡協議会 アゼルバイジャン 50
482 令和4(2022)年 長崎県 一般社団法人 長崎国際音楽交流協会 中国、台湾、マレーシア 30
483 令和5(2023)年 秋田県 秋田県立由利高等学校(民謡部) 台湾 50
484 令和5(2023)年 佐賀県 唐津人形浄瑠璃保存会 アメリカ 50
485 令和5(2023)年 福島県 菅波伝統文化継承会 ベトナム 50
486 令和5(2023)年 東京都 チームITO マレーシア 50
487 令和5(2023)年 兵庫県 三田国際ジュニア合唱祭実行委員会 エストニア 50
488 令和5(2023)年 熊本県 熊本ユースシンフォニーオーケストラ タイ 50
489 令和5(2023)年 鹿児島県 混声合唱アンテポロー 韓国 50
490 令和6(2024)年 愛知県 半田ジュニアブラスバンド ブータン 50
491 令和6(2024)年 岩手県 滑田鬼剣舞保存会 アメリカ 50
492 令和6(2024)年 岩手県 早池峰岳神楽保存会 インドネシア 50
493 令和6(2024)年 茨城県 舞鼓の会 台湾 50
494 令和6(2024)年 埼玉県 おおみや市民吹奏楽団 アメリカ 50
495 令和6(2024)年 愛知県 半田少年少女合唱団 スペイン 50
496 令和6(2024)年 大阪府 岸和田市少年少女合唱団 スペイン 50
497 令和6(2024)年 兵庫県 こうべ邦楽ワークショップ 中国 50
498 令和6(2024)年 島根県 土江子ども神楽団 ベトナム 50
499 令和6(2024)年 岡山県 岡山大学「子どもと音楽」研究チーム アメリカ、フィリピン、シンガポール、フランスなど 50
500 令和6(2024)年 福岡県 糸島二丈絆太鼓 ベルギー、フランス 50
501 令和7(2025)年 宮城県 和太鼓集団 蒼き風の民 ドイツ 50
502 令和7(2025)年 新潟県 春日鬼組 スイス イタリア 50
503 令和7(2025)年 静岡県 浜松市民吹奏楽団 ドイツ オーストリア 50
504 令和7(2025)年 愛知県 The Band Lab Japan マレーシア 50
505 令和7(2025)年 三重県 Sorci?re&Sorci?reJr. エストニア 50
506 令和7(2025)年 滋賀県 近江高等学校(吹奏楽部) タイ 50
507 令和7(2025)年 和歌山県 和歌山児童合唱団 エストニア フィンランド 50
508 令和7(2025)年 長崎県 長崎交響楽団 アメリカ 50
509 令和7(2025)年 鹿児島県 あくね太鼓 響流 台湾 50
510 令和7(2025)年 沖縄県 今帰仁子供太鼓いまじん アメリカ 50