「文化の国際交流活動に対する助成」の事業開始から本年度までの実績を一覧できます。検索も可能です。
510件
| 通算件数 | 年度 | 都道府県 | 団体名 | 交流国 | 助成金額(万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平成1(1989)年 | 東京都 | 男声合唱団東京リーダータフェル1925 | 大韓民国 | 100 |
| 2 | 平成1(1989)年 | 石川県 | 石川県宇ノ気町“うのけまつり” | 西ドイツ | 100 |
| 3 | 平成1(1989)年 | 東京都 | ワグネルソサエティOBオーケストラ | オーストラリア | 100 |
| 4 | 平成1(1989)年 | 三重県 | 三重県教育委員会 | オランダ | 100 |
| 5 | 平成1(1989)年 | 千葉県 | 習志野市教育委員会習志野市立習志野高等学校 | 香港 | 100 |
| 6 | 平成1(1989)年 | 静岡県 | 浜松市立高等学校 | 西ドイツほか | 100 |
| 7 | 平成1(1989)年 | 埼玉県 | 埼玉県教育委員会 | タイ | 50 |
| 8 | 平成2(1990)年 | 北海道 | 北海道教育委員会 | 西ドイツ | 100 |
| 9 | 平成2(1990)年 | 北海道 | 北海道江差町 | ハンガリーほか | 100 |
| 10 | 平成2(1990)年 | 群馬県 | 太田ジュニアフィルハーモニーオーケストラ | アメリカ | 50 |
| 11 | 平成2(1990)年 | 千葉県 | 佐倉市教育委員会 | 西ドイツ | 50 |
| 12 | 平成2(1990)年 | 山梨県 | 山梨県教育委員会 | 中国 | 100 |
| 13 | 平成2(1990)年 | 岐阜県 | 岐阜県白川町 | スペイン | 50 |
| 14 | 平成2(1990)年 | 大阪府 | カナリア・コーラス | ブルガリア | 50 |
| 15 | 平成2(1990)年 | 大阪府 | 柏原市青少年オーケストラ | 中国 | 50 |
| 16 | 平成2(1990)年 | 兵庫県 | 兵庫県三田市 | オーストリア | 100 |
| 17 | 平成2(1990)年 | 兵庫県 | 宝塚国際室内合唱コンクール実行委員会 | 各国 | 100 |
| 18 | 平成2(1990)年 | 鳥取県 | 鳥取県吹奏楽連盟 | イギリス | 50 |
| 19 | 平成2(1990)年 | 広島県 | 広島県吹奏楽連盟 | アメリカ | 50 |
| 20 | 平成2(1990)年 | 福岡県 | 福岡県北九州市 | 大韓民国 | 100 |
| 21 | 平成2(1990)年 | 佐賀県 | 佐賀県西有田町 | 各国 | 50 |
| 22 | 平成2(1990)年 | 熊本県 | 熊本国際青少年音楽フェスティバル実行委員会 | 各国 | 100 |
| 23 | 平成2(1990)年 | 千葉県 | 第6回国民文化祭千葉県実行委員会 | アメリカ | 100 |
| 24 | 平成2(1990)年 | 東京都 | 葡萄の会 | アメリカ | 50 |
| 25 | 平成2(1990)年 | 石川県 | 石川県教育委員会・小松市青少年吹奏楽団 | 大韓民国 | 100 |
| 26 | 平成2(1990)年 | 三重県 | 三重県教育委員会 | 中国 | 100 |
| 27 | 平成2(1990)年 | 香川県 | 香川県教育委員会 | タイ | 100 |
| 28 | 平成2(1990)年 | 山口県 | 山口県教育委員会・山口県高等学校文化連盟 | 大韓民国 | 100 |
| 29 | 平成2(1990)年 | 広島県・福岡県 | フランス・日本友好音楽祭実行委員会 | フランス | 100 |
| 30 | 平成2(1990)年 | 鹿児島県 | 鹿児島県教育委員会 | 香港 | 50 |
| 31 | 平成3(1991)年 | 北海道 | 江刺追分会 | モンゴル | 50 |
| 32 | 平成3(1991)年 | 宮城県 | 宮城県小野田町市民グループ | ラオス | 50 |
| 33 | 平成3(1991)年 | 宮城県 | 仙台オペラ協会 | アメリカ | 100 |
| 34 | 平成3(1991)年 | 千葉県 | 我孫子市教育委員会 | ソ連 | 50 |
| 35 | 平成3(1991)年 | 千葉県 | 市川交響楽団協会 | 中国 | 100 |
| 36 | 平成3(1991)年 | 東京都 | 東京女性合唱団 | チェコ | 100 |
| 37 | 平成3(1991)年 | 東京都 | 合唱団“わだち” | チェコ | 100 |
| 38 | 平成3(1991)年 | 愛知県 | 愛知県長久手町 | アメリカ | 50 |
| 39 | 平成3(1991)年 | 三重県 | 三重県カルチュアフェスティバル実行委員会 | 大韓民国ほか | 100 |
| 40 | 平成3(1991)年 | 滋賀県 | 大津管弦楽団 | アメリカ | 100 |
| 41 | 平成3(1991)年 | 香川県 | 香川県教育委員会 | 中国ほか | 100 |
| 42 | 平成3(1991)年 | 佐賀県 | 佐賀県西有田町 | 各国 | 100 |
| 43 | 平成3(1991)年 | 北海道 | 北方諸民族芸能祭実行委員会 | 各国 | 100 |
| 44 | 平成3(1991)年 | 栃木県 | 栃木県日中友好協会 | 中国 | 100 |
| 45 | 平成3(1991)年 | 千葉県 | 第6回国民文化祭千葉県実行委員会 | アメリカ | 100 |
| 46 | 平成3(1991)年 | 石川県 | 第7回国民文化祭石川県実行委員会 | スウェーデン | 100 |
| 47 | 平成3(1991)年 | 東京都 | 日本アルゼンチン協会 | アルゼンチン | 100 |
| 48 | 平成3(1991)年 | 山梨県 | オペラ・アイオワ山梨公演実行委員会 | アメリカ | 100 |
| 49 | 平成3(1991)年 | 島根県 | ユバ・バレエ加茂公演実行委員会 | ブラジル | 100 |
| 50 | 平成3(1991)年 | 鹿児島県 | 鹿児島県教育委員会 | 香港 | 100 |
| 51 | 平成4(1992)年 | 北海道 | 北海道国際音楽交流協会 | ロシア | 100 |
| 52 | 平成4(1992)年 | 青森県 | ギルロイ市と友好親善を深める会 | アメリカ | 50 |
| 53 | 平成4(1992)年 | 岩手県 | 松川一の宮太鼓 | イギリス | 50 |
| 54 | 平成4(1992)年 | 埼玉県 | 第17回全国高等学校総合文化祭埼玉県実行委員会 | マレーシア | 100 |
| 55 | 平成4(1992)年 | 千葉県 | 千葉県文化国際課 | アメリカ | 100 |
| 56 | 平成4(1992)年 | 東京都 | 合唱団“わだち” | チェコ | 100 |
| 57 | 平成4(1992)年 | 東京都 | 男声合唱団東京リーダータフェル1925 | ドイツ | 100 |
| 58 | 平成4(1992)年 | 富山県 | 富山国際アマチュア演劇祭実行委員会 | 各国 | 100 |
| 59 | 平成4(1992)年 | 石川県 | 第7回国民文化祭石川県実行委員会 | アメリカほか | 100 |
| 60 | 平成4(1992)年 | 福井県 | 武生国際音楽祭推進会議 | 各国 | 100 |
| 61 | 平成4(1992)年 | 愛知県 | 名古屋青少年交響楽団 | フランス | 100 |
| 62 | 平成4(1992)年 | 兵庫県 | 財団法人兵庫県文化協会 | 中国 | 100 |
| 63 | 平成4(1992)年 | 広島県 | 広島アジア国際交流委員会 | 中国・大韓民国 | 100 |
| 64 | 平成4(1992)年 | 山口県 | 山口県高等学校文化連盟 | 中国 | 100 |
| 65 | 平成4(1992)年 | 福岡県 | 日米ユースミュージックフェスティバル実行委員会 | アメリカ | 100 |
| 66 | 平成4(1992)年 | 佐賀県 | 佐賀県西有田町 | 各国 | 100 |
| 67 | 平成4(1992)年 | 長崎県 | 佐世保・厦門市青少年交流協会 | 中国 | 100 |
| 68 | 平成4(1992)年 | 鹿児島県 | 鹿児島県教育委員会 | 香港 | 100 |
| 69 | 平成4(1992)年 | 沖縄県 | 第16回全国高等学校総合文化祭沖縄県実行委員会 | アメリカほか | 100 |
| 70 | 平成4(1992)年 | 沖縄県 | 墨の韻・幻遥の世界N.Y.公演実行委員会 | アメリカ | 100 |
| 71 | 平成5(1993)年 | 青森県 | 社団法人青森県ユネスコ協会 | フランス | 50 |
| 72 | 平成5(1993)年 | 岩手県 | 第8回国民文化祭岩手県実行委員会 | ハンガリー | 100 |
| 73 | 平成5(1993)年 | 山形県 | 山形県山辺町教育委員会 | アルゼンチン | 50 |
| 74 | 平成5(1993)年 | 埼玉県 | 第17回全国高等学校総合文化祭埼玉県実行委員会 | アメリカほか | 100 |
| 75 | 平成5(1993)年 | 千葉県 | 安房八幡太鼓楽遊会 | アメリカ | 50 |
| 76 | 平成5(1993)年 | 千葉県 | 我孫子市教育委員会 | フランス | 50 |
| 77 | 平成5(1993)年 | 東京都 | コーロアンダンテ | オーストラリア | 50 |
| 78 | 平成5(1993)年 | 山梨県 | 財団法人山梨県国際交流協会 | アメリカ | 50 |
| 79 | 平成5(1993)年 | 長野県 | 全信州語り部の会 | タイ | 50 |
| 80 | 平成5(1993)年 | 石川県 | 石川県松任文化交流実行委員会 | オーストラリア | 100 |
